✓ Соответствует ГОСТ 32998.4-2014
✓ Минимальная нагрузка на узлы оборудования
✓ Высокая скорость набора твердости
✓ Слабый запах
✓ Максимальная производительность оборудования
✓ Высокая адгезия к стеклу и алюминиевому сплаву
✓ Соответствует ГОСТ 32998.4-2014
✓ Минимальная нагрузка на узлы оборудования
✓ Высокая скорость набора твердости
✓ Слабый запах
✓ Максимальная производительность оборудования
✓ Высокая адгезия к стеклу и алюминиевому сплаву


✓ Соответствует ГОСТ 32998.4-2014
✓ Минимальная нагрузка на узлы оборудования
✓ Высокая скорость набора твердости
✓ Слабый запах
✓ Максимальная производительность оборудования
✓ Высокая адгезия к стеклу и алюминиевому сплаву
| Цвет: Компонент А, Компонент В, Смесь компонентов (А+В) |
светло-бежевый черный черный |
| Допустимый интервал соотношений компонентов (А:В), объемных частей | от 100:9 до 100:11 |
| Жизнеспособность при температуре 23±2 °С, мин, не менее | 30 |
| Твердость по Шору А при температуре 23±2 °С через 4 часа, ед. Шора А, не менее | 30 |
| Твердость по Шору А при температуре 23±2 °С через 24 часа, ед. Шора А | 42±5 |
| Рекомендованный диапазон температур переработки, °С | от +16 до +30 |
| Срок хранения со дня изготовления | 6 месяцев |
| Форма поставки (А+В), литров | 210 (191+19) |
| Условная прочность при разрыве через 7 суток выдержки при температуре 23±2 °С, МПа | 0,7±0,1 |
| Относительное удлинение при разрыве через 7 суток выдержки при температуре 23±2 °С, %, не менее | 60 |
| Адгезионная прочность к стеклу, не менее | 10 мин |
| Адгезионная способность к алюминиевому сплаву, не менее | 10 мин |
| Характер отрыва от стекла и алюминиевого сплава | когезионный |
| Размер частиц в компоненте В, не более | 40 мкм |
| Вязкость, Па·с: Компонент А, Компонент В |
70±5 25±3 |